Här finns ett bibliotek av gravel rutter runt och på Södertörn som du kan ladda ned.
På kartan nedan får du en förenklad översikt, det går att klicka på en rutt för att få en länk direkt till ruttens sida. Mer information om varje rutt finns längre ner på sidan.
Alla rutter är cyklade och graderade i svårighetsgrad 1-5, där 1 är enklast. Stigning är angiven i höjdmeter per mil, normalt runt Stockholm är 100.
Längd | < 50 km | 50-80 km | 80-110 km | 110-150 km | >150 km |
Stigning m/mil | < 50 m | 50-80 m | 80-110 m | 110-150 m | >150 m |
Hur teknisk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tumbatur
Nivå | Längd 49 km | Stigning 117/mil | Tekniknivå 3 |
Underlag | 80% grus | 18% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Tumba -> Östertälje | ||
Skapare | Gerry Askefalk | ||
Till Rutten | Tumbatur |
Gravel på Utö
Nivå | Längd 58 km | Stigning 63 m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag | 85% grus | 10% asfalt | 5% stig |
Start & Mål | Gruvbryggan Utö | ||
Skapare | Tommy Feldt & Gerry Askefalk | ||
Till Rutten | Gravel på Utö |
Ösmo Loop / Southturn Rodeo
Korta | längd 78 km | stigning 104 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 60% grus | 27% asfalt | 5% stig |
Långa | längd 98 km | stigning 110 m/mil | Tekniknivå 3 |
Underlag | 88% grus | 7% asfalt | 5% stig |
Start & Mål | Ösmo Loop | ||
Skapare | Gerry Askefalk | ||
Till Rutterna | Ösmo Kagghamra Loop |
Mr. Smuts baklänges med Terrra Icognita
Nivå | Längd 79 km | Stigning 159 m/mil | Tekniknivå 3 |
Underlag | 75% grus | 20% asfalt | 5% stig |
Start & Mål | GlömstaLoop | ||
Skapare | Staffan ”Mr Smuts” Öberg | ||
Till Rutten | Mr. Smuts baklänges med Terrra Icognita |
Södertörn light
Nivå | Längd 83 km | Stigning 87 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 70% grus | 30% asfalt | |
Start & Mål | Lissma | ||
Skapare | Oskar Ågren | ||
Till Rutten | Södertörn light |
Östra Flanken via Tyresta
yellow | Längd 83 km | Stigning 93/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 62% grus | 32% asfalt | 8% stig |
Start & Mål | Flemmingsberg -> Tullinge | ||
Skapare | Mr SMuts | ||
Till Rutten | Östra Flanken via Tyresta |
Ösmo Torö Loop
Nivå | längd 86 km | stigning 95 m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag | 50% grus | 48% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Ösmo Loop | ||
Skapare | Gerry Askefalk | ||
Till Rutten | Ösmo Torö Loop |
Lida Sorunda Loop
Nivå | längd 102 km | stigning 100 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 85% grus | 20% asfalt | 5% stig |
Start & Mål | Lida Loop | ||
Skapare | Gerry Askefalk | ||
Till Rutten | Lida Sorunda Loop |
Haas långrunda
Nivå | Längd 105 km | Stigning 100 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 84% grus | 14% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Tyresö | ||
Skapare | Mathias Haas | ||
Till Rutten | Haas långrunda |
Södertörn Runt
Nivå | längd 112 km | stigning 100 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 75% grus | 22% asfalt | 3% stig |
Start & Mål | Hammaby Sjöstad Loop | ||
Skapare | Gerry Askefalk | ||
Till Rutten | Södertörn Runt |
The Red Pill
Nivå | Längd 123 km | Stigning 88 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 80% grus | 18% asfalt | 3% stig |
Start & Mål | Älta | ||
Skapare | Gerry Askefalk | ||
Till Rutten | The Red Pill |
Nynäshamn <> Stockholm
Mini | Längd 90 km | Stigning 95 m/mil | Tekniknivå 3 |
Midi | Längd 102 km | Stigning 90 m/mil | Tekniknivå 4 |
Maxi | Längd 119 km | Stigning 92 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 85% grus | 20% asfalt | 5% stig |
Start & Mål | Nynäshamn – > Stockholm | ||
Mini | Skapare | Rickard Janz | |
Midi | Skapare | Gerry Askefalk | |
Maxi | Skapare | Gerry Askefalk | |
Till Rutten | Nynäshamn <> Stockholm |
Grus 150K
Nivå | längd 154 km | stigning 102 m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag | 85% grus | 20% asfalt | 5% stig |
Start & Mål | Segersäng Station | ||
Skapare | Mattias Österholm | ||
Till Rutten | Grus 150K |
Södertörn 200k
Nivå | Längd 205 km | Stigning 62m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 50% grus | 45% asfalt | 5% stig |
Start & Mål | Huddinge | ||
Skapare | Staffan Öberg | ||
Till Rutten | Södertörn 200k |
Gran Södertörn
Nivå | Längd 225 km | Stigning 111 m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag | 85% grus | 12.5% asfalt | 2.5% stig |
Start & Mål | Le Mond, Stockholm | ||
Skapare | Mats Wendelius | ||
Till Rutten | Gran Södertörn |