Här har vi ha ett bibliotek av gravelrutter i Västerbotten & Norrut som du kan ladda ned.
På kartan nedan får du en förenklad översikt, det går att klicka på en rutt för att få en länk direkt till ruttens sida. Mer information om varje rutt finns längre ner på sidan.
Alla rutter är cyklade och graderade i svårighetsgrad 1-5, där 1 är enklast. Stigning är angiven i höjdmeter per mil, normalt runt Stockholm är 100.
| Längd | < 50 km | 50-80 km | 80-110 km | 110-150 km | >150 km |
| Stigning m/mil | < 50 m | 50-80 m | 80-110 m | 110-150 m | >150 m |
| Hur teknisk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tavelsjön runt
| Nivå | längd 38,4 km | stigning 117 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 85% grus | 10% asfalt | 5% Singletrack |
| Start & Mål | Sundlinska Gården | ||
| Skapare | Patric Oscarsson | ||
| Till Rutten | Tavelsjön runt | ||
Energitrampen i Koler 2019
| Nivå | längd 51 km | stigning 119 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 60% grus | 39% asfalt | 1% Singletrack |
| Start & Mål | Start och mål funkar fint vid skolan i Koler eller sjön. Vid sjön finns grillkåta och bastu och sandstrand! | ||
| Skapare | Jonas Lundmark | ||
| Till Rutten | Energitrampen i Koler 2019 | ||
Björkvattnet runt
| Nivå | längd 56 km | stigning 106 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 100% grus | 0% asfalt | 0% Singletrack |
| Start & Mål | Start och mål Parkeringsplats vid E12 alldeles vid avfarten mot Ängesdal. | ||
| Skapare | Erik Lindström | ||
| Till Rutten | Björkvattnet runt | ||
Glassbonden Gravel Challenge
| Nivå | Längd 58 km | Stigning 146 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 100% grus | ||
| Start & Mål | Glassbonden | ||
| Skapare | Paco Garcia | ||
| Till Rutten | Glassbonden Gravel Challenge | ||
Vällingträsket Gravel Orientering 2021
| Nivå | längd 65 km | stigning 77 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 92% grus | 8% asfalt | 0% Singletrack |
| Start & Mål | Sorsele Mack vid E45 där finns gratis parkering | ||
| Skapare | Pontus Holmgård | ||
| Till Rutten | Vällingträsket Gravel Orientering 2021 | ||
Sävar
| Nivå | Längd 74 km | Stigning 65 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 78% grus | 20% asfalt | 2% stig |
| Start & Mål | Sävar | ||
| Skapare | Patric Oscarsson | ||
| Till Rutten | Sävar | ||
Umeå Norrut
| Nivå | Längd 76 km | Stigning 70 m/mil | Tekniknivå 3 |
| Underlag | 90% grus | 9% asfalt | 1% stig |
| Start & Mål | ByBike Umeå Loop | ||
| Skapare | Camilla Lundberg | ||
| Till Rutten | Umeå Norrut | ||
Dirty Skröven 100
| Nivå | Längd 84 km | Stigning 128 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 80% grus | 15% asfalt | 5% stig |
| Start & Mål | Hakkas Loop | ||
| Skapare | Jonas Lundmark | ||
| Till Rutten | Dirty Skröven | ||
Born on the bayou – Skellefteå till Piteå
| Nivå | längd 88 km | stigning 77 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 65% grus | 35% asfalt | 0% Singletrack |
| Start & Mål | Start: ICA Solbacken, Mål Piteå | ||
| Skapare | Jonas Lundmark | ||
| Till Rutten | Born on the bayou – Skellefteå till Piteå | ||
Hemmavasan 100k
| Nivå | Längd 100 km | Stigning 123 m/mil | Tekniknivå 3 |
| Underlag | 80% grus | 18% asfalt | 2% stig |
| Start & Mål | ByBike Umeå Loop | ||
| Skapare | Camilla Lundberg | ||
| Till Rutten | Hemmavasan 100k | ||
Ersmark Gravel 100k
| Nivå | Längd 102 km | Stigning 55 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 80% grus | 10% asfalt | 10% stig |
| Start & Mål | Ersmark | ||
| Skapare | Erik Lindström | ||
| Till Rutten | Ersmark Gravel 100k | ||
Northern exploration
| Nivå | Längd 108 km | Stigning 110 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 80% grus | 18% asfalt | 2% stig |
| Start & Mål | Älvsbyn | ||
| Skapare | Camilla Lundberg | ||
| Till Rutten | Northern exploration | ||
Torrbergs, Markbygden, Kalamark
| Nivå | Längd 120 km | Stigning 97 m/mil | Tekniknivå 1 |
| Underlag | 75% grus | 25% asfalt | 0% stig |
| Start & Mål | Piteå | ||
| Skapare | Gustav Larsson | ||
| Till Rutten | Torrbergs, Markbygden, Kalamark | ||
Piteå Cruising
| Nivå | Längd 138 km | Stigning 108 m/mil | Tekniknivå 3 |
| Underlag | 70% grus | 20% asfalt | 10% stig |
| Start & Mål | Piteå | ||
| Skapare | Camilla Lundberg | ||
| Till Rutten | Piteå Cruising | ||
Teletöisentunturi runt
| Nivå | Längd 140 km | Stigning 140 m/mil | Tekniknivå 3 |
| Underlag | 91% grus | 7% asfalt | 3% stig |
| Start & Mål | Se Rutten | ||
| Skapare | Andreas Viberg | ||
| Till Rutten | Teletöisentunturi runt | ||
Umeå -> Lycksele
| Nivå | Längd 152 km | Stigning 94 m/mil | Tekniknivå 3 |
| Underlag | 80% grus | 20% asfalt | |
| Start & Mål | ByBike ,Umeå -> Lycksele | ||
| Skapare | Camilla Lundberg | ||
| Till Rutten | Umeå -> Lycksele | ||
Järnäsklubb
| Nivå | Längd 152 km | Stigning 57 m/mil | Tekniknivå 2 |
| Underlag | 75% grus | 24 asfalt | 1% stig |
| Start & Mål | Umeå till Robäcksmyran | ||
| Skapare | Camilla Lundberg | ||
| Till Rutten | Järnäsklubb | ||
Dirty Botn
| Nivå | Längd 182 km | Stigning 61 m/mil | Tekniknivå 1 |
| Underlag | 50% grus | 50% asfalt | 0% stig |
| Start & Mål | Umeå | ||
| Skapare | Camilla Lundberg | ||
| Till Rutten | Dirty Botn | ||
Ride like the wind
| Nivå | Längd 198 km | Stigning 132 m/mil | Tekniknivå 1 |
| Underlag | 90% grus | 10% asfalt | 0% stig |
| Start & Mål | Infarten till Skogbergets vindkraftspark, vid RV373 | ||
| Skapare | Jonas Lundmarks | ||
| Till Rutten | Ride like the wind | ||

