Här finns ett bibliotek medgravelrutter i Göteborg, Bohuslän och Dalsland som du kan ladda ned.
På kartan nedan får du en förenklad översikt, det går att klicka på en rutt för att få en länk direkt till ruttens sida. Mer information om varje rutt finns längre ner på sidan.
Alla rutter är cyklade och graderade i svårighetsgrad 1-5, där 1 är enklast. Stigning är angiven i höjdmeter per mil, normalt runt Stockholm är 100.
Längd | < 50 km | 50-80 km | 80-110 km | 110-150 km | >150 km |
Stigning m/mil | < 50 m | 50-80 m | 80-110 m | 110-150 m | >150 m |
Hur teknisk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Crazy Smile Hills
Nivå | Längd 32 km | Stigning 179 m/mil | Tekniknivå 1 |
Underlag | 100% grus | asfalt | stig |
Start & Mål | Dingle Loop | ||
Skapare | Fredrik Lundqvist | ||
Till Rutten
Crazy Smile Hills |
|
Skaftö Gravel
Nivå | Längd 33 km | Stigning 120 m/mil | Tekniknivå 1 |
Underlag | 75% grus | 23% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Fiskebäckskil Loop | ||
Skapare | Fredrik Lundqvist | ||
Till Rutten
Skaftö Gravel |
|
Rådasjön, Finnsjön, Delsjön
Nivå | Längd 36 km | Stigning 119 m/mil | Tekniknivå 1 |
Underlag | 60% grus | 20% asfalt | 20% stig |
Start & Mål | Pendelparkering Delsjömotet | ||
Skapare | Max60 | ||
Till Rutten
Rådasjön, Finnsjön, Delsjön |
|
Sotenäs MTB-Gravel
Nivå | Längd 46 km | Stigning 100m/mil | Tekniknivå 5 |
Underlag | 60% grus | 5% asfalt | 35% stig |
Start & Mål | Hunnebostrand | ||
Skapare | Anders Flodström | ||
Till Rutten
Sotenäs MTB-Gravel |
|
Rambo Rundan
Nivå | Längd 50 km | Stigning 136 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 70% grus | 25% asfalt | 5% stig |
Start & Mål | Hjälm Kungsbacka | ||
Skapare | Marcus Kjellberg | ||
Till Rutten
Rambo Rundan |
|
Lyngern Runt
Nivå | Längd 56 km | Stigning 136 m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag | 50% grus | 40% asfalt | 10% stig |
Start & Mål | Fjärås Bräcka | ||
Skapare | Max Alcén | ||
Till Rutten
Lyngern Runt |
|
Kärnsjön Gravel
Nivå | Längd 59 km | Stigning 141 m/mil | Tekniknivå 3 |
Underlag | 80% grus | 18% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Håby | ||
Skapare | Fredrik Lundqvist | ||
Till Rutten
Kärnsjön Gravel |
|
Finnsjön – St. Djursjön
Nivå | Längd 62 km | Stigning 123m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag
70% grus |
30% asfalt |
| |
Start & Mål
Mölndal Loop |
| ||
Skapare
Staffan Jerkeman |
| ||
Till Rutten
Finnsjön – St. Djursjön |
|
Simlångsdalen – Lidhult
Nivå | längd 70 km | stigning 96m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag
80 % grus |
20 % asfalt |
| |
Start & Mål
Simklångsdalen |
| ||
Skapare
Ulf Petäjä |
| ||
Till Rutten
Simlångsdalen – Lidhult |
|
Billingfors Gravel Syd
Nivå | Längd 72 km | Stigning 110m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 80% grus | 18% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Billingsfors | ||
Skapare | Lars Wessman | ||
Till Rutten
Billingfors Gravel Syd |
|
Lygnern Delux
Nivå | Längd 73 km | Stigning 164 m/mil | Tekniknivå 3 |
Underlag | 50% grus | 30% asfalt | 20% stig |
Start & Mål | Naturum Fjärås Bräcka | ||
Skapare | Marcus Kjellberg | ||
Till Rutten
Lygnern Delux |
|
Östra Frölunda Gravel Syd
Nivå | Längd 88 km | Stigning 116m/mil | Tekniknivå 3 |
Underlag | 91% grus | 7% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Östra Frölunda | ||
Skapare | Gerry Askefalk | ||
Till Rutten
Östra Frölunda Gravel Syd |
|
Inzain Dalsland Håverud
Nivå | Längd 90 km | Stigning 139 m/mil | Tekniknivå 3 |
Underlag | 80% grus | 18% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Kroppfjäll | ||
Skapare | Gerry Askefalk | ||
Till Rutten
Inzain Dalsland Håverud |
|
Svartedalen gravelloop x2
Nivå | Längd 120 km | Stigning 138 m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag | 70% grus | 27% asfalt | 3% stig |
Start & Mål | Bottenstugan Svartedalen | ||
Skapare | Risto Aalto | ||
Till Rutten
Svartedalen gravelloop x2 |
|
Dalsland Gravel Race
Nivå | Längd 148 km | Stigning 104 m/mil | Tekniknivå 2 |
Underlag | 80% grus | 20% asfalt | 0% stig/HAB |
Start & Mål | Bengtsfors | ||
Skapare | Camp Dalsland | ||
Till Rutten
Dalsland Gravel Race |
|
Dead Raven 180 2019
Nivå | Längd 187 km | Stigning 133 m/mil | Tekniknivå 4 |
Underlag | 80% grus | 18% asfalt | 2% stig |
Start & Mål | Hamburgön | ||
Skapare | Tobias Hermansson | ||
Till Rutten
Dead Raven 180 2019 |
|