Här är Riders Guide för HöstGruset 2023


Gravel! Den nya och snabbt växande formen av cykling. Slipp bilar och asfalt. Njut av natur, grusvägar och vackra vyer. Vi på Team Utan Gränser, älskar gravel nästan lika mycket som vi älskar att stötta Läkare Utan Gränser. Nu vill vi passa på att låta fler prova på gruscykling eller Gravel som vi kallar det.
It was all great. The participants made it a lot of fun, as did the hosts. I liked how it was a non-ego centric event, no race numbers, no rankings, no winners, no losers. It was an event where if you wanted to ride fast and push yourself, you could – otherwise, you could just ride like any other Saturday
En glad deltagare













Mässa
Tillsammans med vår Sponsor Cykelcity har vi en mässa på plats.
Prova fina cyklar, kolla in nyheter och mingla med experterna.
Cykling
Superfina rutter med välfylld depå, hamburgare och kaffe i mål samt tillfälle att träffa likasinnade, helt enkelt en genomtrevlig dag.
Turerna tar dig från Knivsta ut på fantastiska vägar med vackra vyer och några äventyr. Alla klarar dessa utan problem.
Vi stöttar Läkare Utan Gränser, alla intäkter från detta event går oavkortat till TUG’s insamling till förmån för dem.
När och Var
16 September 2023 Kl 09.00 – 18.00 i Knivsta
160 km med depå, egen navigering
120 km med depå, egen navigering
80 km med depå, egen navigering
50 km med depå, egen navigering
I mål serveras grillad hamburgare dryck och kaffe.
Om något går sönder så du inte kan fullfölja finns följebil som hämtar.
Det finns några platser för parkering vid start eller så tar man pendel till Knivsta
Rutterna kommuniceras veckan före till deltagare.
Höstgruset sponsor


Anmälan är STÄNGD
Anmälda
Distans | Efternamn | Förnamn |
---|---|---|
80 km | Nyström | Alf |
160 km | Öberg | Niklas |
120 km | Karlsson | Kalle |
120 km | Zetterlind | Mathias |
80 km | Sandbacka | Ralf |
120 km | Rickeborn | Jonas |
160 km | Pinheiro | Tiago |
120 km | Gejvall | John |
120 km | Wallberg | Jonas |
120 km | Andersson | Johan |
80 km | Entenza | Ricardo |
80 km | Hallmans | Thorbjörn |
80 km | Haugli | Sten |
160 km | Larsson (Nykvarn) | Hans |
120 km | Leufkens | Tim |
160 km | Wallen | Henrik |
160 km | Karlsson | Stefan |
80 km | Agné | Niclas |
80 km | Karlgren | Anna |
160 km | Telander | Eric |
80 km | Björkhem | Mattias |
160 km | Voit | Wolfgang |
160 km | Jakobsson | Patrik |
160 km | Gorkem | Kaynak |
80 km | Rosenblad | Jari |
80 km | Ström | Robert |
80 km | MacKey | Björn |
160 km | Petersson | Sebastian |
80 km | Börjesson | Max |
80 km | Söderman | Johan |
160 km | Valdelin | Jon |
160 km | Lewis | Clive |
160 km | Hedlund | Staffan |
80 km | Hallsten | Patrik |
80 km | Hampus | Peter |
160 km | Hallquist | Lukas |
160 km | Sundqvist | Stefan |
160 km | Gahne | Caroline |
160 km | Almbladh | Per |
80 km | Augustsén | Håkan |
80 km | Carlsson | Dan |
160 km | Pingitore | Daniele |
80 km | Aadde | Krister |
160 km | Yng | Linus |
160 km | Lindström | Nicklas |
80 km | Eriksson | Anne Sofie |
80 km | Meyer | Erik |
160 km | Bähr | Mathias |
80 km | Nystedt | Johanna |
80 km | Gistgård | Maria |
80 km | häggqvist | Dennis |
160 km | Smutek | Dariusz |
160 km | Freij | Rickard |
80 km | Wiman | Per |
50 km | Forsberg | Simon |
120 km | Phomsuvanh | Tenner |
80 km | Ax Nordstrand | Sara |
160 km | Moberg | Johan |
160 km | Fahlén | Lars |
120 km | Gerle | Anders |
120 km | Axelsson | Håkan |
160 km | Östman | Thomas |
120 km | Tinmark | Fredrik |
50 km | Robinson Aalto | Johanna |
80 km | Bälte | Sven |
80 km | Scherman Bälte | Cathrine |
80 km | Langwagen | Martin |
120 km | Hellman | Richard |
80 km | Piotr | Liszke |
80 km | Bazydlo | Rajmund |
50 km | Årstadius | Anita |
80 km | Motavaf | Arsalan |
160 km | Strandberg | Thomas |
160 km | Johansson | Stefan |
120 km | Envall | Jenny |
80 km | Lohoff | Alexander |
120 km | Envall | Mikael |
120 km | Zielfelt | Henrik |
120 km | Norrblom | Jonas |
80 km | Östman | Anna |
80 km | Greberg | Sara |
80 km | Lindkvist | Björn |
80 km | Greberg | Fredrik |
80 km | Lilja | Ylva |
80 km | Wardell | Johan |
80 km | Lilleberg | Sebastian |
80 km | Wickerfält | Viktor |
80 km | Sjöstrand | Dan |
160 km | Wikman | Peter |
80 km | Edenborg | Jonas |
80 km | Pousette | Susanne |
80 km | Lundin | Björn |
80 km | Nyberg | Ulf |
80 km | Holster | Johanna |
80 km | Olesch | Joel |
120 km | Hovberg | Johan |
80 km | Serpa | Simone |
160 km | Ekblad | Patrik |
80 km | Ekström | Carin |
120 km | Pettersson | Niklas |
160 km | Tony | Lind |
120 km | Andersson | Karin |
160 km | Schütt | Stefan |
80 km | Kårelid | Ola |
160 km | Hou | Jeffrey |
160 km | Henrat | Olivier |
50 km | Rehm | Gerhard |
50 km | Knap | Agnieszka |
120 km | Skoglund | Kristoffer |
80 km | Bergendahl | Krzysztof |
120 km | Wegelius Larsson | Andreas |
120 km | Lanneros | Åsa |
120 km | Unnerstedt | David |
120 km | Gustavsson | Carl Johan |
160 km | Pettersson | Mikael |
50 km | Nes Sjödin | Fredrik |
160 km | Larsson | Patrick |
120 km | Westfelt | Jonas |
160 km | Österman | Marcus |
160 km | Söderqvist | Simon |
160 km | Lernefalk | Fredrik |
120 km | Bredin | Kristina |
120 km | Samuelsson | Peter |
120 km | Edström | Christer |
120 km | Dahlborg | Soraya |
120 km | Hansson | Camilla |
160 km | Lundberg | Henrik |
120 km | Stark | Annika |
120 km | Baker | Raymond |
120 km | Lundström | Pär |
120 km | Wåhlander | Patrik |
120 km | Lundberg | Daniel |
160 km | Iggström | Hampus |
80 km | Blomgren | Sofie |
120 km | Carlgren | Thomas |
80 km | Pawlak | Andrzej |
160 km | Ericsson | Jonas |
160 km | Eichler | Rudi |
160 km | Fischerström | Johan |
80 km | Cronqvist | Fredrik |
120 km | Höglund | Martin |
120 km | Alwin | Jonas |
160 km | Majak | Joakim |
160 km | Rörfors | Peter |
120 km | Mikelsons | Kristian |
160 km | Flynn | Paul |
160 km | Piccardo | Davide |
80 km | Wall | Karin |
160 km | Dalziel | Sean |
120 km | Astapenka | Artsiom |
160 km | Dalén | Pär |
160 km | Sternberg | Martin |
120 km | Ingelgård | Marcus |
120 km | Laratta | Alice |
120 km | Press | Elias |
160 km | Grönström | Svante |
160 km | Holst | Stefan |
80 km | Fransson | Christine |
80 km | Solhed | Johan |
160 km | Lithner | Adam |
50 km | Snitsaryeva | Iryna |
50 km | Bergfors | Jan |
50 km | Runström | Annika |
50 km | Karlahag | Thomas |
80 km | Ajmal | Sameer |
120 km | Westerström | Ulrika |
160 km | Andersson | Henrik |
80 km | Jarlås | Ulf |
120 km | Gross | Imants |
50 km | Lundin | Andreas |
160 km | Brandt | Marcus |
120 km | Rällsjö | Daniel |
50 km | Joerö | Jörgen |
120 km | Lymer | David |
160 km | Thiesmeier | Robert |
Lars Berggran
Fråga:
Är det någon maxgräns på deltagarantal i dom olika grupperna och totalt
Gerry Askefalk
Ja,
LarsBerggren
Max antal i 80km klassen?
Vi är tre stycken och kan då se i anmälningslistan om det finns tre platser kvar
Gerry Askefalk
Hej
Det är inte fastlagt till 100% och om ett gäng vill köra kommer vi inte splittra det.
Varmt välkommen!
Arne Swartling
Hej är det helt fullbokat alltså
Gerry Askefalk
Ja, men dyk upp på lördag lär bli DNS
Margareta
Finns det en sista anmälningsdag?
Gerry Askefalk
Hej, well det finns en begränsning i antal och vi har ca 20% kvar, min bedömning är att det snart är fullt.
Daniel
Hej det blev fel namn på anmälan,mitt namn är Daniel Lundberg
Gerry Askefalk
Oops my bad, fixar det.
Tack för påpekande.
Viktor
Hej! Finns det någon reservlista om jag vill plocka upp en plats om någon hoppar av?
// Viktor
Gerry Askefalk
Ja vi sätter upp en reservanmälan inom kort.
Irina
Hej! Är det möjligt att få en köplats i fall att någon som anmälde sig hoppar av?
Gerry Askefalk
Ja vi sätter upp en reservanmälan inom kort.
Sean Dalziel
Jag är den kille som har skickat min betalning utan att följa instruktionerna of skriva mina personliga info.
Hur kan vi rätta till det här. Referens nummer är: 7143 5062 4252 0720
Gerry Askefalk
Tack, men vi löste det via ditt namn.
Simon
Halloj! Går det ut ett mail med samlad info om plats för start osv? :)
Gerry Askefalk
Ja en Riders Guide med all info och rutter går ut till alla veckan före eventet.
Jonas Keijser
Har tyvärr fått förhinder och kan inte starta, vem meddelar jag?
Clive Lewis
Hej
Jag undrar om det gåt att överlåta min start till en kompis? Jag känner en viss förkylning på gång, det kanske inte bli nåt så jag undrar om den blir värre kan jag ge min start till min polare?
Tack på för hand
Gerry Askefalk
Ja, men helst så löser din vän en egen biljett, vi gör detta för Läkare Utan Gränser, trots allt.