NEWS!!
Deltagarinfo finns nedan. I den finns allt du behöver veta och länkar för att kunna ladda ner rutterna.
Vår sponsor Sigr erbjuder alla deltagare 20% rabatt.
Gravel! Den nya och snabbt växande formen av cykling. Slipp bilar och asfalt. Njut av natur, grusvägar och vackra vyer. Vi på Team Utan Gränser, älskar gravel nästan lika mycket som vi älskar att stötta Läkare Utan Gränser. Nu vill vi passa på att låta fler prova på gruscykling eller Gravel som vi kallar det.
Superfina rutter med välfylld depå, hamburgare och kaffe i mål samt tillfälle att träffa likasinnade, helt enkelt en genomtrevlig dag.
Turerna tar dig från Knivsta ut på fantastiska vägar med vackra vyer och några äventyr. Alla klarar dessa utan problem.
Vi stöttar Läkare Utan Gränser, alla intäkter från detta event går oavkortat till TUG’s insamling till förmån för dem.
När och Var
17 September 2022 Kl 09.00 – 18.00 i Knivsta
160 km med depå efter 87 km, egen navigering
80 km med depå efter 41 km, egen navigering
28 km Guidad tur, ingen depå.
I mål serveras grillad hamburgare dryck och kaffe.
Om något går sönder så du inte kan fullfölja finns följebil som hämtar.
Det finns plats parkera vid start eller så tar man pendel till Knivsta
Rutterna kommuniceras veckan före till deltagare.
Höstgruset sponsor
Anmälan:
Välj distans och ange om du vill ha kött eller vego hamburgare.
Anmälda
Biljettyp | Förnamn | Efternamn |
---|---|---|
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Karin | Wall |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Lars | Wall |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Dan | Sjöstrand |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Margareta | Palmqvist |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Imants | Gross |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Rehan | Mirza |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Alejandra | Holmer |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Miguel | Salomon |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Magnus | Strahlert |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Davide | Piccardo |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Wolfgang | Voit |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Eirik | Pihlström |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jan | Johansson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Åkesson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Åkesson |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Tomas | Hjalmarason |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Tomas | Hjalmarason |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johan | Lundqvist |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Roland | Håkansson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Kristofer | Ström |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Martin | Sternberg |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Benjamin | Wilmot |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Eric | Telander |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Peter | Mattsson |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jonas | Wahlman |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Robin | Vesterberg |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Cecilia | Bröms-Thell |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Joachim | Sunnanbo |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Sara | Hedberg |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jakob | Helles |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Per | Almbladh |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Erik | Mellgren |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jochem | Snoei |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jörgen | Irenmark |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Björn | Grönberg |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jon | Valdelin |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Lena | Westerling |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Raimo | Joss |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Per | Karlgren |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Kristina | Bredin |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Niclas | Agné |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Alf | Nyström |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Robert | Stohr |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Pia | Albinsson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Pelle | Paulsson |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Nicklas | Lindström |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Ralf | Sandbacka |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Piotr | Liszke |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johan | Söderman |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Christer | Wikmark |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Niklas | Öberg |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Sten | Haugli |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Lotta | Hakelius |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Alvaro | Gil |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Ola | Nilsson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Karin | Sundell |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Dariusz | Smutek |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Tülay | Alkacir |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Mattias | Björkhem |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Linus | Yng |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Cathrine | Scherman Bälte |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Arvid | Löfgren |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Boij | Lilianne |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Åsa | Lanneros |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Karin | Inghe |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Ola | Strandberg |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johanna | Gauffin |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Sundqvist |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Otto | Björnberg |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Peter | Guterstam |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Magnus | Jopevi |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Per | Wiman |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Joe | Penacoli |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Carl Fredrik | Klintner |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Lars | Andersson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jari | Rosenblad |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Max | Börjesson |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Fredrik | Magnusson |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jurij | Sacharov |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jan | Ferneman |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Kristian | Lundström |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Johansson |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Anita | Falkenek |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Henrik | Wallén |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Bengt-Erik | Olsson |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Cristian | Pavel |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Karlsson |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Phil | Humber |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Albert | Bassa |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johan | Rosen |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jakob | Sandlund |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Niklas | Evertsson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Carl-Johan | Paulin |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Soraya | Dahlborg |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Mathias | Bähr |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jenny | Grannas |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Peter | Edholm |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Lukas | Carlsson |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Caroline | Gahne |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jonas | Ericsson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Hans | Winfalk Romild |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Björn | Lundin |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Magnus | Lundberg |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Erin | Filliater |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Joshua | Filliater |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Staffan | Hedlund |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Trudy | Lund |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Peta | Hudson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Annika | af Sandeberg |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Raúl | Arco |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Nicklas | Miller |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Bengt | Öhman |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Dennis | Häggqvist |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johan | Fischerström |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | jordan | aerts |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Krzysztof | Bergendahl |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Alexander | Tencer |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Mårten | Bergkvist |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jonas | Ringblom |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Carl | Hellman |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Ann-Marie | Johansson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Pelle | Odebrant |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Lars | Berggren |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jonas | Edenborg |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Maria | Tornmarker |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Kjell | Johansson |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Toni | Lind |
160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Martin | Bergseth |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Anna | Karlgren |
80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, meda | Kristian | Grossman-Madsen |
30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Mattias | Gatica |
Anna Wallén
Hej, det låter jättetrevligt! Vi har elcyklar och gillar att cykla gravel. Är det ok att vara med med våra elcyklar?
Med vänlig hälsning, Anna Wallén och Mårten Eckerdal
Gerry Askefalk
Absolut!
Varmt välkomna
Karin
Har inte fått någon bekräftelse på betalning annat en en QR kod som jag screenshotade. Men kommer något på mailen så småningom?
Gerry Askefalk
Hej,
QR koden använder du vid registrering vid starten, vi kommer också ha listor.
Varmt välkommen!
Karin
Ah, tänkte om jag får på mailen så kan jag regga kostnaden :) för friskvård :)
Gerry Askefalk
Hmm ok,
vi ska se vad vi kan göra, ska säkert lösa sig.
Kristofer
Jag fick min bekräftelse i skräpposten, jag kör gmail.
Robert
Vad menas med att 160km är ”fullt”? Är det trångt på grusvägarna? :)
Har tänkt köra med min anmälde kompis…
Gerry Askefalk
Vi har lagt en cap på 60 personer.
Men jag är fullkomligt övertygad om att det kommer vara de som inte kommer till start.
Så vore jag dig, skulle jag komma till starten och lösa biljett på plats.
Det visar sig alltid att ca 10% inte kan komma av olika skäl.
Peter Lind
Gäller det även 80 km ? Jag vill gärna köra men ser att det bara finns platser kvar till 30 km.
Gerry Askefalk
Det är tyvärr fullt på 80 och 160 km.
30km intro finns det några platser kvar till.
Dan Sjöstrand
Finns det möjlighet att att byta grupp från 80km till 30?
Gerry Askefalk
Ja det går fint, tyvärr kan vi inte återbetala mellanskillnaden dock.
Vill du byta grupp så löser vi det, bekräfta så vi vet.
Dan Sjöstrand
Fick mail gällande detta, verkar vara löst nu. Men ja jag önskar byta starttid, pengarna går till något bra så det spelar ingen roll med mellanskillnaden.
Karin
Hej :) verkar som om nån fått bekräftelse men inte alla? Nyfiken på bansträckningen och var starten är och annan info :)
Gerry Askefalk
Alla får info via mail i veckan.
Åsa Lanneros
När kommer ni skicka ut gpx-filen?
Åsa
Gerry Askefalk
All info kommer i veckan troligen onsdag.
Johanna
Jag brukar ha problem med att ladda ner rutten till era ”vanliga” turer. Vill ladda ner till Garmin men filen hamnar alltid på en sida, roadfinder, där man måste bli betalmedlem. Kommer det vara samma nu? Finns det någon enkel lösning som jag troligtvis missar?
Gerry Askefalk
Rutten kommer att finnas på RWGPS och i infobladet vi skickar ut står hur du laddar ner, kostar inget.
Alvaro
(sorry for english) Hi! I will be going to Knivsta by train, will there be any place I can leave my backpack/blongings? (i.e: lockers or some place safe and away from the rain). Tack så mycket!
Gerry Askefalk
Unfortunately no. Neither will the start be manned at all times due to the planned activities.
But i think something can be sorted on site.
Jonas
Ni verkar ha missat att göra rutterna i välkomstbrevet publika på RWGPS
Gerry Askefalk
De blev publika idag, vilket kommunicerats tidigare.
Hör av dig om du inte kan komma åt dem.
Sara Engvall
Är intresserad att delta i 80km, men såg att det är fullt. Om någon i den gruppen inte kommer kunna delta köper jag gärna en platsen om det går..
Gerry Askefalk
Två förslag.
A. Prova att finna någon som vill sälja, bra ställe är trådar i GBS och annons i GBS köp och sälj. Vi tar ingen avgift för byte.
B. Testa komma till start, med 60+ deltagare lär det bi någon DNS och då kan du lösa biljett på plats, garanti finns dock ej.
Sven Bälte
Hej.
Om jag hittar en biljett till 16mil funkar den även till 8 milaslingan.
/Sven B
Gerry Askefalk
Hej
nej tyvärr så är båda fulla.
Om du vill köra åtta så kan du dyka upp till start av den och om några hoppat av går det bra, men inget vi kan garantera.
joakim
Hej,
Kommer det finnas möjlighet att lämna in väska vid starten?
Finns det vatten vid starten?
Mvh Joakim
Gerry Askefalk
Nej tyvärr inte vatten vid starten, du får komma med fulla flaskor.
Du kan lämna men vi har inget ansvar för väskor.
Chris
Hej,
Hur stor är sannolikheten att man kan få en plats om man kommer till starten?
Gerry Askefalk
Normalt sett så är det ca 10% DNS, så chansen är god, men såklart
Ingen garanti. Vore det jag skulle jag komma.