
NEWS!!
Deltagarinfo finns nedan. I den finns allt du behöver veta och länkar för att kunna ladda ner rutterna.
Vår sponsor Sigr erbjuder alla deltagare 20% rabatt.
Gravel! Den nya och snabbt växande formen av cykling. Slipp bilar och asfalt. Njut av natur, grusvägar och vackra vyer. Vi på Team Utan Gränser, älskar gravel nästan lika mycket som vi älskar att stötta Läkare Utan Gränser. Nu vill vi passa på att låta fler prova på gruscykling eller Gravel som vi kallar det.
Superfina rutter med välfylld depå, hamburgare och kaffe i mål samt tillfälle att träffa likasinnade, helt enkelt en genomtrevlig dag.
Turerna tar dig från Knivsta ut på fantastiska vägar med vackra vyer och några äventyr. Alla klarar dessa utan problem.
Vi stöttar Läkare Utan Gränser, alla intäkter från detta event går oavkortat till TUG’s insamling till förmån för dem.
När och Var
17 September 2022 Kl 09.00 – 18.00 i Knivsta
160 km med depå efter 87 km, egen navigering
80 km med depå efter 41 km, egen navigering
28 km Guidad tur, ingen depå.
I mål serveras grillad hamburgare dryck och kaffe.
Om något går sönder så du inte kan fullfölja finns följebil som hämtar.
Det finns plats parkera vid start eller så tar man pendel till Knivsta
Rutterna kommuniceras veckan före till deltagare.
Höstgruset sponsor


Anmälan:
Välj distans och ange om du vill ha kött eller vego hamburgare.
Anmälda
| Biljettyp | Förnamn | Efternamn |
|---|---|---|
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Karin | Wall |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Lars | Wall |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Dan | Sjöstrand |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Margareta | Palmqvist |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Imants | Gross |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Rehan | Mirza |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Alejandra | Holmer |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Miguel | Salomon |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Magnus | Strahlert |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Davide | Piccardo |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Wolfgang | Voit |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Eirik | Pihlström |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jan | Johansson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Åkesson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Åkesson |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Tomas | Hjalmarason |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Tomas | Hjalmarason |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johan | Lundqvist |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Roland | Håkansson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Kristofer | Ström |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Martin | Sternberg |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Benjamin | Wilmot |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Eric | Telander |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Peter | Mattsson |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jonas | Wahlman |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Robin | Vesterberg |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Cecilia | Bröms-Thell |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Joachim | Sunnanbo |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Sara | Hedberg |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jakob | Helles |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Per | Almbladh |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Erik | Mellgren |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jochem | Snoei |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jörgen | Irenmark |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Björn | Grönberg |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jon | Valdelin |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Lena | Westerling |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Raimo | Joss |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Per | Karlgren |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Kristina | Bredin |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Niclas | Agné |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Alf | Nyström |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Robert | Stohr |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Pia | Albinsson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Pelle | Paulsson |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Nicklas | Lindström |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Ralf | Sandbacka |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Piotr | Liszke |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johan | Söderman |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Christer | Wikmark |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Niklas | Öberg |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Sten | Haugli |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Lotta | Hakelius |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Alvaro | Gil |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Ola | Nilsson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Karin | Sundell |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Dariusz | Smutek |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Tülay | Alkacir |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Mattias | Björkhem |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Linus | Yng |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Cathrine | Scherman Bälte |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Arvid | Löfgren |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Boij | Lilianne |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Åsa | Lanneros |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Karin | Inghe |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Ola | Strandberg |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johanna | Gauffin |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Sundqvist |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Otto | Björnberg |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Peter | Guterstam |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Magnus | Jopevi |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Per | Wiman |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Joe | Penacoli |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Carl Fredrik | Klintner |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Lars | Andersson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jari | Rosenblad |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Max | Börjesson |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Fredrik | Magnusson |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jurij | Sacharov |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jan | Ferneman |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Kristian | Lundström |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Johansson |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Anita | Falkenek |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Henrik | Wallén |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Bengt-Erik | Olsson |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Cristian | Pavel |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Stefan | Karlsson |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Phil | Humber |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Albert | Bassa |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johan | Rosen |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jakob | Sandlund |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Niklas | Evertsson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Carl-Johan | Paulin |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Soraya | Dahlborg |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Mathias | Bähr |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jenny | Grannas |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Peter | Edholm |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Lukas | Carlsson |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Caroline | Gahne |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jonas | Ericsson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Hans | Winfalk Romild |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Björn | Lundin |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Magnus | Lundberg |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Erin | Filliater |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Joshua | Filliater |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Staffan | Hedlund |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Trudy | Lund |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Peta | Hudson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Annika | af Sandeberg |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Raúl | Arco |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Nicklas | Miller |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Bengt | Öhman |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Dennis | Häggqvist |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Johan | Fischerström |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | jordan | aerts |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Krzysztof | Bergendahl |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Alexander | Tencer |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Mårten | Bergkvist |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jonas | Ringblom |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Carl | Hellman |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Ann-Marie | Johansson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Pelle | Odebrant |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Lars | Berggren |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Jonas | Edenborg |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Maria | Tornmarker |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Kjell | Johansson |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Toni | Lind |
| 160 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, medalj. | Martin | Bergseth |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Anna | Karlgren |
| 80 km Egen navigation Depå med energi, kaffe, vatten. Mat vid målgång, meda | Kristian | Grossman-Madsen |
| 30 km Introduktion till Gravel. Guider från TUG leder turen. Ingen depå, Mat i mål, medalj | Mattias | Gatica |


Lämna ett svar