ANMÄLAN ÄR STÄNGD

Femårs jubileum!
För femte året arrangerar vi på Team Utan Gränser HöstGruset. Vi gör det för att samla in pengar till Läkare Utan Gränser och för att vi älskar cykling.
Din anmälningsavgift går oavkortat till vår insamling, bara 2024 kunde vi bidra med mer än 170,000 kr. Det hjälper mer än du kan ana.

Gravel! Den nya och snabbt växande formen av cykling. Slipp bilar och asfalt. Njut av natur, grusvägar och vackra vyer. Vi på Team Utan Gränser, älskar gravel nästan lika mycket som vi älskar att stötta Läkare Utan Gränser. Nu vill vi passa på att låta fler prova på gruscykling eller Gravel som vi kallar det.
GNESTA
2025 tar vi oss till Gnesta och de fantastiska vägarna i Södermanland. Vackert, vilt och underbart. Rutterna kommer som alltid vara av toppklass, liksom våra depåer, kaffe och mat.
It was all great. The participants made it a lot of fun, as did the hosts. I liked how it was a non-ego centric event, no race numbers, no rankings, no winners, no losers. It was an event where if you wanted to ride fast and push yourself, you could – otherwise, you could just ride like any other Saturday
En glad deltagare










Mässa
Tillsammans med vår Sponsor Cykelcity har vi en mässa på plats.
Prova fina cyklar, kolla in nyheter och mingla med experterna.
Stöd våra sponsorer
https://www.cykelcity.se
https://sigr.cc/
https://rightforbike.se/
Fototävling
Att ta bilder är en naturlig del av gravel, det vill vi uppmuntra. Posta dina bilder till eventets Facebook sida och delta i tävlingen, tre lyckliga vinnare får varsin otroligt fin jacka från Sigr.
Good Pal Tävling.
Att vara en god medmänniska och cyklist är viktigt. Vi vill belöna tre deltagare med ett fint kit från Läkare Utan Gränser. Nominera den du tycker ska få denna uppmuntran och motivera varför. Länkar kommer tillsammans med Riders Guide.
Cykling
Superfina rutter med välfylld depå, hamburgare och kaffe i mål samt tillfälle att träffa likasinnade, helt enkelt en genomtrevlig dag.
Turerna tar dig från Gnesta ut på fantastiska vägar med vackra vyer och några äventyr. Alla klarar dessa utan problem.
Vi stöttar Läkare Utan Gränser, alla intäkter från detta event går oavkortat till TUG’s insamling till förmån för dem.
När och Var
13 September 2025 klockan 08.00 – 18.00 i GNESTA
Mat
I mål serveras grillad hamburgare dryck och kaffe.
Om något går sönder så du inte kan fullfölja finns följebil som hämtar.
Parkera kan du göra på ett antal ställen i Gnesta, dock inte vid starten. Det går också bra att åka pendel till Gnesta.
Rutterna och alla annan information kommuniceras veckan före till deltagare i eventets Riders Guide.
Höstgrusets sponsorer

Anmälan
Swisha anmälningsavgiften, 749 kr till 123-338 01 77
Skriv ditt namn som meddelande på swish och fyll i och skicka in formuläret nedan. Om du vill anmäla flera så går det bra, men vi vill ha in ett formulär per person. Betalar du för flera så skriv allas namn på meddelandet på swish.
Anmälan är bindande, ingen returrätt på idrottsevenemang.
Anmälan
Anmälda
Höstgruset 2025
| Distans | Namn | Matval |
|---|---|---|
| 170 km | Mohammed Alaoui | Vego |
| 80 km | Leif Severin | Kött |
| 120 km | Fredrik Dahl | Kött |
| 120 km | Nicklas Andersson Porseteg | Kött |
| 120 km | Mats Hellberg | Vego |
| 120 km | Linus Josephson | Kött |
| 80 km | Torbjörn Ekevik | Kött |
| 120 km | Ulf Bernström | Kött |
| 170 km | Stefan Dahl | Kött |
| 120 km | Emma Hirsch | Kött |
| 50 km | Oskar Johnsson | Kött |
| 80 km | Iuliana Car | Kött |
| 120 km | Niklas Näsström | Kött |
| 120 km | Peter Sivengård | Kött |
| 120 km | Fredrik Mokvist | Kött |
| 120 km | Thomas Olingsberg | Kött |
| 170 km | Pelle Svensson | Kött |
| 80 km | Birk Skarin | Kött |
| 120 km | Tommy Domar | Kött |
| 120 km | Lotta Domar | Kött |
| 120 km | Silje Leira | Kött |
| 80 km | Sten Persson | Kött |
| 80 km | Håkan Andersson | Kött |
| 170 km | Staffan Bergvall | Kött |
| 120 km | Malin Zetterberg | Kött |
| 50 km | Anna Ehnlund Martinussen | Kött |
| 80 km | Johan Nyström | Kött |
| 80 km | Tülay Alkacir | Kött |
| 80 km | Håkan Axelsson | Kött |
| 80 km | Gunnel Axelsson | Kött |
| 170 km | Fredrik Gustafsson | Kött |
| 120 km | Erik Horneman | Kött |
| 120 km | Jan R | Vego |
| 50 km | Vanessa Daurer | Kött |
| 120 km | Daniel Rällsjö | Kött |
| 80 km | Jason Aspden | Kött |
| 170 km | Rehan Mirza | Kött |
| 170 km | Daniele Pingitore | Kött |
| 80 km | Petter Lindencrona | Kött |
| 120 km | Stefan Stengård | Kött |
| 120 km | Martin Stengård | Kött |
| 80 km | Fredrik Holmström | Kött |
| 120 km | Stefan Larsen | Kött |
| 80 km | Jeet Mistry | Vego |
| 120 km | Amauris Reynoso | Kött |
| 120 km | Anders karlsson | Kött |
| 120 km | Raymond Baker | Kött |
| 170 km | Andreas Carling | Kött |
| 120 km | Mats Pihlström | Kött |
| 80 km | Anders Myhr | Kött |
| 120 km | Sundman P-O | Kött |
| 80 km | Bogdan Samuel | Kött |
| 170 km | Christopher Dowdalls | Kött |
| 50 km | Jurgita Visminiene | Vego |
| 50 km | Nerijus Visminas | Kött |
| 120 km | Mattias Sjöberg | Kött |
| 80 km | Marvin Nazari | Kött |
| 170 km | Andreas Viberg | Kött |
| 120 km | Elizabeth Joyce | Kött |
| 120 km | Carl Modigh | Kött |
| 80 km | Patrik Ådén | Kött |
| 170 km | Tommy Thelerö | Kött |
| 120 km | Johan Sehlberg | Vego |
| 120 km | Daniel Kask | Vego |
| 80 km | Bernt Eriksson | Kött |
| 170 km | Ronnie Jansson | Kött |
| 120 km | Karl Bross | Kött |
| 80 km | Marilyn Krukowski | Vego |
| 170 km | Yunior Fonseca | Kött |
| 120 km | Dariusz Smutek | Kött |
| 120 km | Bo From | Kött |
| 120 km | Lasse Hansen | Kött |
| 170 km | Jonathan Wilson | Kött |
| 120 km | Fredrik Malmqvist | Kött |
| 80 km | Jens Camp | Kött |
| 120 km | Henrik Zielfelt | Kött |
| 50 km | Gerhard Rehm | Kött |
| 80 km | Carolina Elfving | Kött |
| 80 km | Anette Ricknell | Vego |
| 80 km | Lena Bernström | Kött |
| 120 km | Nigel Titford | Kött |
| 120 km | Jonas Ericsson | Kött |
| 170 km | Mathias Bähr | Kött |
| 170 km | Patrick Larsson | Kött |
| 170 km | Fredrik Lernefalk | Kött |
| 170 km | Simon Reher | Kött |
| 80 km | Daniel Nyhlen | Kött |
| 80 km | Johanna Gauffin | Kött |
| 80 km | Cristina Alvarado | Kött |
| 120 km | Hans Melkersson | Kött |
| 120 km | Jenny Tärndal | Kött |
| 120 km | Fabian Segelström | Vego |
| 80 km | Anna Solhed | Kött |
| 170 km | Marcus Österman | Kött |
| 80 km | Sofie Blomgren | Kött |
| 120 km | Anna Zelmin | Kött |
| 120 km | Camilla Sandgren | Vego |
| 120 km | Erik Krutrök | Kött |
| 120 km | Mikael Wahlström | Kött |
| 120 km | Pontus Thedvall | Kött |
| 50 km | Johanna Robinson Aalto | Kött |
| 80 km | Jonas Sarkhosh | Kött |
| 170 km | Carl Pramlid | Kött |
| 170 km | Max Hofmann | Kött |
| 80 km | Rajmund Bazydlo | Kött |
| 120 km | Angela Sjöblom | Kött |
| 170 km | Joakim Överström | Kött |
| 80 km | Gábor Ziegler | Kött |
| 120 km | Stig Thunell | Kött |
| 120 km | Johanna Ågren | Kött |
| 80 km | Daniel Bak | Kött |
| 120 km | Stefan Dahl | Kött |
| 120 km | Fredrik Söderbäck | Kött |
| 120 km | Jonas Andersson | Kött |
| 170 km | Andreas derblom | Kött |
| 170 km | Håkan Häggström | Kött |
| 120 km | Sofie Bergbom | Vego |
| 80 km | Johnny Gaeyner | Kött |
| 120 km | Artsiom Astapenka | Kött |
| 120 km | Andrey Markin | Kött |
| 80 km | Micke Padin | Kött |
| 80 km | Pia Hagstein | Kött |
| 80 km | Roland Håkansson | Kött |
| 50 km | Anita Årstadius | Kött |
| 120 km | Andreas Nätt | Kött |
| 120 km | Genesa lariego | Vego |
| 120 km | Thomas Strandberg | Kött |
| 120 km | Stefan Viklund | Kött |
| 120 km | Björn Lindgren | Kött |
| 120 km | Roberth Molinder | Kött |
| 120 km | June Maria Lif | Kött |
| 170 km | Bob Ekman | Kött |
| 120 km | Lisette Norrman | Kött |
| 170 km | Tommy Harderud | Kött |
| 50 km | Agnieszka Knap | Vego |
| 80 km | Stefan Velin | Kött |
| 120 km | Johanna Palmborg | Vego |
| 80 km | Henrik Palmborg | Kött |
| 80 km | Marcin Gabrych | Kött |
| 170 km | Aron lavesson | Kött |
| 50 km | Jan Lindström | Vego |
| 80 km | Christine Fransson | Kött |
| 80 km | Lars Längberg | Kött |
| 170 km | Håkan Carlsson | Kött |
| 80 km | Björn Mackey | Kött |
| 80 km | Robert Ström | Kött |
| 80 km | Mikael Lemón | Kött |
| 80 km | Björn Jerbic | Kött |
| 80 km | Peter Carlsson | Kött |
| 80 km | Simon Kling | Kött |
| 80 km | Ola Curtius | Kött |
| 170 km | Henrik Tullborg | Kött |
| 80 km | Jari Rosenblad | Kött |
| 170 km | Johan Kulin | Kött |
| 170 km | Johan Moberg | Kött |
| 120 km | Daniel Lundberg | Kött |
| 170 km | Martin Wranne | Kött |
| 170 km | Robert Pira | Kött |
| 80 km | Isac Sangwill | Kött |
| 120 km | Karl Norberg | Kött |
| 120 km | Johan Lundqvist | Kött |
| 80 km | Anneli Bianchessi | Kött |
| 120 km | Eric Telander | Kött |
| 120 km | Carl Johan Gustavsson | Kött |
| 120 km | Eric Wretström | Kött |
| 120 km | Peter Hagren | Vego |
| 80 km | Karin Hagren | Vego |
| 120 km | Johan Mossling | Kött |
| 120 km | Joakim Ekberg | Kött |
| 120 km | Johan Tiselius | Kött |
| 120 km | Peter Kanmert | Kött |
| 170 km | Viggo Hådding | Kött |
| 120 km | Wolfgang Voit | Kött |
| 170 km | Davide Piccardo | Vego |
| 120 km | Christer Edström | Kött |
| 120 km | Henrik Amcoff | Kött |
| 170 km | Pelle Erik Viana Lindén | Kött |
| 170 km | Christer Sehlstedt | Kött |
| 120 km | Harvey Anturi | Kött |
| 80 km | Max Börjesson | Kött |
| 120 km | Erika Anturi | Kött |
| 120 km | Peter Ekdahl | Kött |
| 120 km | Ingrid Ernefors | Kött |
| 120 km | Susanne Åkerberg | Kött |
| 170 km | Stefan Landgren | Vego |
| 120 km | Henric Lönnborg | Kött |
| 120 km | Karin Willebrand | Kött |
| 120 km | Peter Sandberg | Kött |
| 120 km | Niclas Lilja | Kött |
| 80 km | Katrin Bevemyr | Vego |
| 80 km | Johan Bevemyr | Kött |
| 120 km | Agneta Hjälm | Kött |
| 50 km | Johan Landé | Kött |
| 80 km | Anna Landé | Kött |
| 120 km | Anders Gerle | Kött |
| 120 km | Patrik Löfgren | Kött |
| 120 km | Maximus Freij | Kött |
| 120 km | Rickard Freij | Kött |
| 120 km | Thomas Boman | Kött |
| 120 km | Conny Mårtensson | Kött |
| 120 km | Richard Hellman | Kött |
| 120 km | Tomas Gerdin | Kött |
| 120 km | Jacob Lindberg | Kött |
| 120 km | Tina Gorsek | Vego |
| 170 km | Mikael Pettersson | Kött |
| 120 km | Daniel Korzeniowski | Kött |
| 120 km | Martin Bäcklin | Kött |
| 80 km | Jonas Keijser | Kött |
| 120 km | Alessandro Romani | Kött |
| 170 km | Gorkem Kaynak | Kött |
| 80 km | Ola Kårelid | Kött |
| 170 km | Patrik Jakobsson | Kött |
| 170 km | Mattias Widenbrant | Kött |
| 120 km | Stephan Hale | Kött |
| 120 km | Joakim Persson | Kött |
| 120 km | Niklas Pettersson | Kött |
| 120 km | Johanna Holster | Kött |
| 80 km | Johan solhed | Kött |
| 80 km | Roger Chudi | Kött |
| 120 km | Joel Olesch | Kött |
| 80 km | Anja Kullberg | Kött |
| 170 km | Martin Robertsson | Kött |
| 120 km | Claes Eriksson | Vego |
| 80 km | Sven Bälte | Kött |
| 50 km | Andreas Lundin | Kött |
| 170 km | Christer Wikmark | Vego |
| 120 km | Jesper Johansson | Kött |
| 80 km | Cathrine Scherman Bälte | Kött |
| 120 km | Susanne Posette | Kött |
| 120 km | Jonas Edenborg | Vego |
| 120 km | Flodström Anders | Kött |
| 80 km | Peter Guterstam | Kött |
| 170 km | Jan-Ove Sundgren | Kött |
| 80 km | Lars Berggren | Kött |
| 120 km | Lars Ståhl | Kött |
| 170 km | Andreas Widell | Kött |
| 80 km | Peter Mattsson | Kött |
| 120 km | Ulf Agesved | Kött |
| 80 km | Annelie Grihp | Kött |
| 80 km | Christian Vetro | Kött |
| 120 km | Maria Forsgren | Kött |
| 120 km | Henrik Wallén | Kött |
| 170 km | Niklas Öberg | Kött |
| 120 km | Kristians Mikelsons | Kött |
| 120 km | Patrik Lindeberg | Kött |
| 120 km | Jens Dahle | Kött |
| 80 km | Martina Ahlberg | Kött |
| 170 km | Linus Yng | Kött |
| 120 km | Thomas Söderström | Kött |
| 120 km | Anders Söderberg | Kött |
| 80 km | Ralf Sandbacka | Kött |
| 80 km | Karin Wall | Vego |
| 170 km | Lars Wall | Kött |
| 170 km | Andreas Liffgarden | Kött |
| 50 km | Lennart Österström | Kött |
| 120 km | Stefan Sundqvist | Kött |
| 120 km | Jan Östlin | Kött |
| 120 km | Fredrik Enetjärn | Kött |
| 80 km | Peter Hampus | Kött |
| 120 km | Marco de Vries | Kött |
| 120 km | Wilhelm von Essen | Vego |



